Vielen Dank nochmals an alle TeilnehmerInnen und unsere Sponsoren, die diese fantastische 9 Tage Fotografie 🙂 ermöglich haben.
Das genaue Ranking und unsere Methodik findest du am Ende der Seite.
GewinnerInnen
Honorable Mentions der Jury
477--Theresa Sujata Senti==You Can Leave Your Hat On
359--Pascal Voegeli==Rotkäppchen (1)
356--Pascal Consiglio==Pray
328--Nadine Villabruna==Leopard's night watch
316--Miriam Bennouna==Das Aschenleuchtchen
201--Jasmin Boss==Der Fliegenpilz
184--Hiyam Wani==Ganga baba from Pashupatinath, Nepal
110--Daniel Wehrli==Himmelb(l)au
065--Bettina Villabruna==Big boy in Kenya
Ergebnisse der öffentlichen Abstimmung
Hier sind die Ergebnisse des Publikumsvotings:
Erste Wahl: 3 Punkte, Zweite Wahl: 2 Punkte, Dritte Wahl: 1 Punkt (*)
(*) Ungültige Stimmen wurden ausgezählt.
Ergebnisse der öffentlichen Abstimmung
| Ranking | Photo # | Photographer | Photo Title | Points | COLUMN6 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 28 | Andreas Pretali | Catch him! | 56 |   |
| #2 | 365 | Patrick Federi | Deckchairs waiting for the guests | 52 |   |
| #3 | 403 | Renate Stutz | Family time | 51 |   |
| #4 | 108 | Daniel Hug | Sonnenuntergang im Emmental | 36 |   |
| #5 | 220 | Julie Jaeger | Divided by War | 33 |   |
| #6 | 332 | Nico Nef | Taste the Rainbow | 31 |   |
| #7 | 490 | Valeria Fäh | looking up | 31 |   |
| #8 | 18 | Alexey Morkvashentsev | Meditation | 28 |   |
| #9 | 65 | Bettina Villabruna | Big boy in Kenya | 28 |   |
| #10 | 198 | James Bridge | Peek-a-boo | 28 |   |
| #11 | 10 | Agnes Anna Sadowski | Incense Sticks | 27 |   |
| #12 | 25 | Ana Miletic | Canvas Deep Dive | 27 |   |
| #13 | 110 | Daniel Wehrli | Himmelb(l)au | 27 |   |
| #14 | 447 | Sergey Rodriges | Awakening | 27 |   |
| #15 | 137 | Elsbeth Stalder-Gerwer | EPFL Lausanne | 26 |   |
| #16 | 385 | Peter Schüpbach | Fischmarkt_Portugal_04 | 26 |   |
| #17 | 464 | Susanne Haller | Bienenfleiss | 25 |   |
| #18 | 257 | Maja Thalmann | Natalia | 24 |   |
| #19 | 484 | Timo Magyar | Heavy Metal Nights | 24 |   |
| #20 | 219 | Julie Jaeger | Cancer Shock | 23 |   |
| #21 | 328 | Nadine Villabruna | Leopard's night watch | 23 |   |
| #22 | 368 | Patrick Guster | mighty waterfall | 23 |   |
| #23 | 442 | Sandra Giachino | Nepal 2024 | 23 |   |
| #24 | 154 | Florian Schneider | soothing Blue | 22 |   |
| #25 | 252 | Maciej Karpinski | Get Rest | 22 |   |
| #26 | 16 | Alexandre Ribes | Ecureuil | 21 |   |
| #27 | 86 | Christina Meier | Toscana 1 | 21 |   |
| #28 | 91 | Colette Schumacher | HANDWERK_Keramik#1 | 20 |   |
| #29 | 152 | Florian Schneider | Blossom | 20 |   |
| #30 | 155 | Francesco Legnani | Girl in the light | 20 |   |
| #31 | 276 | Martina Boessow | Grün in Grün | 20 |   |
| #32 | 356 | Pascal Consiglio | Pray | 20 |   |
| #33 | 388 | Philip Gentsch | Eisbärenmami mit Baby in freier Wildbahn | 20 |   |
| #34 | 267 | Martin Altwegg | Augen-Blicke | 19 |   |
| #35 | 221 | Julie Jaeger | Odyssey of Displacement | 18 |   |
| #36 | 354 | Pablo Kreis | Ephemeral Spheres Life’s Fragility | 18 |   |
| #37 | 454 | Simon Schädler | Neist Point at night with the Galaxy | 18 |   |
| #38 | 477 | Theresa Sujata Senti | You Can Leave Your Hat On | 18 |   |
| #39 | 129 | Dirk Becker | Dancing Shadow | 17 |   |
| #40 | 143 | Erdal Atukeren | Butterfly 88 | 17 |   |
| #41 | 316 | Miriam Bennouna | Das Aschenleuchtchen | 17 |   |
| #42 | 336 | Niklas Bergheim | Rainbow of Life | 17 |   |
| #43 | 457 | Sophie Fossati | Anthill street | 17 |   |
| #44 | 215 | Joël Burgherr | Sonnenuntergang | Lappland | 16 |
| #45 | 325 | Nadine Küng | Tuktuk madness | 16 |   |
| #46 | 419 | René Winkler | Ortigia | 16 |   |
| #47 | 52 | Anita Rüegg | Zebrapopo | 15 |   |
| #48 | 58 | Aymeric Galan | Cold Walk | 15 |   |
| #49 | 70 | Bruno Muff | Nordlicht Wasserturm | 15 |   |
| #50 | 183 | Heike Gnann | Trick & Track | 15 |   |
| #51 | 353 | Pablo Kreis | A Symphony of Aromas | 15 |   |
| #52 | 437 | Salem McBunny | Poetry Life | 15 |   |
| #53 | 468 | Susanne Wittwer | Die 3 Geparde | 15 |   |
| #54 | 104 | Daniel Hug | Caumasee im Winterkleid | 14 |   |
| #55 | 216 | Johanna Schmid | 3 mal Grossmünster | 14 |   |
| #56 | 483 | Timo Loris Schadegg | Trains | 14 |   |
| #57 | 68 | Bettina Villabruna | Dalmatian Pelican | 12 |   |
| #58 | 106 | Daniel Hug | Sonnenaufgang beim Stellisee | 12 |   |
| #59 | 117 | Daniela Neuenschwander | Lion | 12 |   |
| #60 | 184 | Hiyam Wani | Ganga baba from Pashupatinath | Nepal | 12 |
| #61 | 237 | Kerstin Meier | Froggy | 12 |   |
| #62 | 327 | Nadine Villabruna | Approaching rhinos | 12 |   |
| #63 | 337 | Nina Wittwer | goldig | 12 |   |
| #64 | 338 | Noah Theiler | haben Wetter und Gefühle was gemeinsam | 12 |   |
| #65 | 345 | Olivia Lepri | Feiern am See | 12 |   |
| #66 | 474 | Theresa Sujata Senti | Broken | 12 |   |
| #67 | 480 | Thomas Junkermann | Tokyo Rush | 12 |   |
| #68 | 73 | Carmen Arnold | Viertelnachfünf | Norwegen | 11 |
| #69 | 139 | Emer Flynn | Autumn Sunburst | 11 |   |
| #70 | 333 | Nico Nef | die Arche | 11 |   |
| #71 | 334 | Nico Nef | zu tief ins Glas geschaut | 11 |   |
| #72 | 443 | Sandra Giachino | Nepal März 2024 | 11 |   |
| #73 | 486 | Timo Magyar | Mirror Dimension | 11 |   |
| #74 | 165 | Glen Fitzgerald | Montalin | 10 |   |
| #75 | 212 | Joël Burgherr | Nordlichter | Lappland | 10 |
| #76 | 246 | Lena Perseus | Wächter des Djungels | 10 |   |
| #77 | 256 | Maja Thalmann | Die Pause des Fischers | 10 |   |
| #78 | 262 | Manuel Pfister | Strong Tower | 10 |   |
| #79 | 396 | Raphaël De Lazzari | lunar awakening on the Matterhorn | 10 |   |
| #80 | 400 | Renaldo Caumont | Seiser Alm | 10 |   |
| #81 | 418 | René Winkler | Catania | 10 |   |
| #82 | 26 | Andrea Caldeo | St | 9 |   |
| #83 | 35 | Andreas Spadin | kleine Freche | 9 |   |
| #84 | 37 | Andreas Vonlanthen | Yawning Hippo Okavango | 9 |   |
| #85 | 41 | André Tatjes | Reflecting Art | 9 |   |
| #86 | 133 | Edwin Parayampillil | crossroad | 9 |   |
| #87 | 134 | Ella Kordik | Nachmittagsruhe | 9 |   |
| #88 | 148 | Ester Bos | Rise | 9 |   |
| #89 | 164 | Giacomo Curschmann | „no more ice cream“ | 9 |   |
| #90 | 171 | Hanna Widmann | morgenruh | 9 |   |
| #91 | 173 | Hans Dubs | Italien | 9 |   |
| #92 | 174 | Hans Dubs | Light and Shadows | 9 |   |
| #93 | 178 | Harald Schneider | Gorner Glacier III | 9 |   |
| #94 | 206 | Joël Burgherr | Glarnerland | 9 |   |
| #95 | 244 | Leila Winiger | green pea vines | 9 |   |
| #96 | 284 | Maryna Reich | Tulips | 9 |   |
| #97 | 285 | Max Hunger | Lover's Rock | 9 |   |
| #98 | 391 | Raffaela Arnold | Jimbocho | Tokio | 9 |
| #99 | 417 | René Winkler | Anna | 9 |   |
| #100 | 458 | Sophie Fossati | Ellipse's glimpse | 9 |   |
| #101 | 459 | Sophie Van de Vorst | Orangutan taking a break | 9 |   |
| #102 | 470 | Tamara Khovrina | Dancefloor divinity | 9 |   |
Sponsoren
0
0
Stimmen
Article Rating