Vielen Dank nochmals an alle TeilnehmerInnen und unsere Sponsoren, die diese fantastische 9 Tage Fotografie ermöglich haben.
Das Ranking der öffentlichen Abstimmung (Top 100) finden Sie unten auf der Seite.
Gewinner
Lobende Erwähnungen der Jury
077-Eileen-ThomasFestergesprache.jpg
122--Francisco Sacco==Películas (1)
029--Ákos Burg==TWO WAYS - No AI, but looking like AI (1)
285-Michael-ForrerVeins-of-Iceland
448--Urs Zimmermann==Curved Symmetry
465--Willi Rubli==Hello! (1)
138--Guido Lurati==B _ _ _ _ Y
205--Katy Mayr==Drei im Nordwind
145--Hannes Rafael Baur==Entlastungsstollen Thalwil, Switzerland
Ergebnisse der Publikumsabstimmung
Hier sind die Ergebnisse des öffentlichen Votings:
Erste Wahl: 3 Punkte, Zweite Wahl: 2 Punkte, Dritte Wahl: 1 Punkt
Ergebnisse der Publikumsabstimmung
| Ranking | Photo # | Photographer | Photo Title | Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 5 | Alexis Darphin | Its a Hardturm life | 71 |
| #2 | 465 | Willi Rubli | Hello! | 57 |
| #3 | 387 | Sabine Pegoraro | Beautiful light Puma | 51 |
| #4 | 56 | Daniel Hug | Sonnenuntergang am Plansee | 50 |
| #5 | 349 | Peter Hasslinger | Zürich Helmhaus | 44 |
| #6 | 138 | Guido Lurati | B _ _ _ _ Y | 43 |
| #7 | 161 | Jan Arnold | Augenblick des Erfolgs | 34 |
| #8 | 220 | Lucian Rumpe | Shared Fascination | 33 |
| #9 | 145 | Hannes Rafael Baur | Entlastungsstollen Thalwil, Switzerland | 30 |
| #10 | 175 | Joel Flury | Perfect Bite | 29 |
| #11 | 444 | Ueli Schurter | Tanz über dem Morgenlicht | 27 |
| #12 | 327 | Oliver Knoll | John Malkovich, ZFF, 2014 | 23 |
| #13 | 21 | Andreas Hintner | Die unsichtbare Reisende | 21 |
| #13 | 413 | Stéphanie Vanden Berghe | Look closer | 21 |
| #15 | 133 | Gabriel Meyer | Trail Of Wishes | 20 |
| #15 | 159 | J. Aggeler | Liminal Lager - Bau 26 | 20 |
| #15 | 340 | Peter Fischer | Spur der Stille | 20 |
| #18 | 128 | Franziska Stier | Flying with Manta | 19 |
| #19 | 343 | Peter Fischer | Wucht der Elemente | 18 |
| #19 | 442 | Tom Steiner | Wohin des Weges | 18 |
| #22 | 203 | Katharina Michels | Zwischen den Zeiten | 17 |
| #22 | 241 | Marcelo Diaz | Sun is mine | 17 |
| #22 | 345 | Peter Fischer | Zwischen Nähe und Ferne | 17 |
| #24 | 119 | Flavio Zoppi | Sanctuary Beneath the Stars | 16 |
| #24 | 247 | Margit Lidl | Legzira | 16 |
| #24 | 293 | Mirjam Vogelsanger-Mohos | Illusion | 16 |
| #24 | 315 | Nicole Von Arx | Eigenhalt | 16 |
| #24 | 386 | Sabine Pegoraro | Beautiful light Pinguine | 16 |
| #29 | 57 | Daniel Hug | Sonnenuntergang über Montreux | 15 |
| #29 | 174 | Joel Flury | Golden Sip | 15 |
| #29 | 205 | Katy Mayr | Drei im Nordwind | 15 |
| #29 | 448 | Urs Zimmermann | Curved Symmetry | 15 |
| #33 | 110 | Fabian Guillemin | Liebe kennt kein Alter | 14 |
| #33 | 230 | Marcel Forrer | toronto kayaking | 14 |
| #33 | 310 | Nathalia Gnos | wrapped, an analogue self portrait | 14 |
| #33 | 460 | Victoria Bertogg | Lupus | 14 |
| #33 | 466 | Zewen Lai | Malleable Soul | 14 |
| #38 | 29 | Ákos Burg | TWO WAYS - No AI, but looking like AI | 13 |
| #38 | 160 | Jan Arnold | Anflug | 13 |
| #38 | 166 | Jana Köppel | Milky Way over the swiss alps | 13 |
| #38 | 285 | Michael Forrer | Veins of Iceland | 13 |
| #38 | 411 | Steve Walls | The Scholar | 13 |
| #38 | 445 | Ueli Schurter | The City that never sleeps | 13 |
| #44 | 75 | Eglantina Cuka | A journey across ice and silence | 12 |
| #44 | 304 | Nadine Harrison | Hands Echo the Tree | 12 |
| #44 | 426 | Thomas Eggimann | In der Ruhe liegt die Kraft | 12 |
| #47 | 6 | Alexis Darphin | Through the Keyhole (Rupicola rupicola) | 11 |
| #47 | 32 | Cheyenne Ziegler | Duckie | 11 |
| #47 | 55 | Daniel Hug | Nordlichter in Lappland | 11 |
| #47 | 173 | Jens-Martin Wiesner | Silent Aperture | 11 |
| #47 | 177 | Jordi Oriol Serra | Sardanes a Plaça | 11 |
| #47 | 353 | Peter Röthlisberger | Feuer | 11 |
| #47 | 422 | Theresa Sujata Senti | Desert Rose | 11 |
| #47 | 437 | Tom Steiner | Fokus | 11 |
| #56 | 30 | Cheyenne Ziegler | Bella | 10 |
| #56 | 41 | Claude Wälti | Alpenschneehuhn | 10 |
| #56 | 53 | Daniel Aegerter | Stille | 10 |
| #56 | 58 | Daniel Hug | Wunderschöne Eishöhlen | 10 |
| #56 | 176 | Joel Flury | Silent at Sunrise | 10 |
| #56 | 218 | Lucca Andreoli | Windige Highlands | 10 |
| #56 | 242 | Marcelo Diaz | Work is work | 10 |
| #56 | 283 | Michael Forrer | Black and red | 10 |
| #56 | 440 | Tom Steiner | Schwarze Reflexion | 10 |
| #56 | 451 | Valeria Anikienko | Immersed | 10 |
| #65 | 16 | Andrea Cosentino | Lunaria Annua - Alto Malcantone, CH | 9 |
| #65 | 37 | Christian Stauffer | Shelter in the grey | 9 |
| #65 | 62 | Davide Heller | Piranha turicensis (UZH March 8, 2026) | 9 |
| #65 | 192 | Josua Schnurrenberger | Paparazzi Alarm bei den Turmfalken | 9 |
| #65 | 215 | Louis Kremser | Upward | 9 |
| #65 | 219 | Lucian Rumpe | A toast to life! | 9 |
| #65 | 289 | Mirjam Vogelsanger-Mohos | Balaton Cloud9 | 9 |
| #65 | 309 | Nathalia Gnos | split in two, an analogue self portrait | 9 |
| #65 | 324 | Norbert Szücs | Kurze Pause | 9 |
| #65 | 367 | Raissa Bianchi | Owl alone in Kyzylkup, Kazakhstan | 9 |
| #65 | 461 | Weronika Wierzchanowska | Softened by the Breeze | 9 |
| #76 | 2 | Alex Stafie | Duet | 8 |
| #76 | 20 | Andrea Federico Santicoli | ...who's the diva!! | 8 |
| #76 | 34 | Chris Katzenbach | La danse | 8 |
| #76 | 49 | Dani Rüede | Lines and Shadows | 8 |
| #76 | 121 | Flurin Amacher | Fluchtpunkt Zürich | 8 |
| #76 | 122 | Francisco Sacco | Películas | 8 |
| #76 | 136 | Gopal Hariharan | Sunset after Storm - Amalfi Coast Italy | 8 |
| #76 | 142 | Hanna Weronika Jarosz | Rauch des Schweigens | 8 |
| #76 | 143 | Hannes Rafael Baur | Buzludzha Monument, Bulgaria | 8 |
| #76 | 147 | Hans Gmuender | DSC05632 | 8 |
| #76 | 201 | Karin Schwarz | Fernsicht | 8 |
| #76 | 206 | Katy Mayr | Wächter der Gezeiten | 8 |
| #76 | 248 | Margit Lidl | Momentaufnahme | 8 |
| #76 | 329 | Oliver Knoll | Man in Trinidad, Cuba, 2010 | 8 |
| #76 | 334 | Peter Fischer | Balanceakt | 8 |
| #76 | 342 | Peter Fischer | Wo Wege sich verlieren | 8 |
| #76 | 354 | Peter Röthlisberger | Sanck | 8 |
| #76 | 368 | Raluca-Ioana Moldovan | Layers of Leaving | 8 |
| #76 | 388 | Sabine Pegoraro | Beautiful light Tiger 2 | 8 |
| #76 | 425 | Thomas Eggimann | Bevor die Hektik los geht | 8 |
| #76 | 427 | Thomas Hauser | The Silent Magic of Autumn Woods | 8 |
| #76 | 430 | Tiffany Kanani Limacher | Reminiscing | 8 |
| #76 | 454 | Valeria Anikienko | Zero Vector (1) | 8 |
| #99 | 3 | Alexandre Chappuis | First Gaze | 7 |
| #99 | 24 | Andreas Hintner | Upside Down | 7 |
| #99 | 42 | Claude Wälti | Bartgeier - König der Lüfte | 7 |
| #99 | 65 | Debora Causio | Reste eines Moments | 7 |
| #99 | 78 | Eileen Thomas | Mimikry | 7 |
| #99 | 196 | Josua Schnurrenberger | Waldohreule bei Tag | 7 |
| #99 | 209 | Lars Hänggi | Tiefe Stille | 7 |
| #99 | 238 | Marcelo Diaz | Lonely | 7 |
| #99 | 256 | Markus Kufmüller | Fenster nach Hanoi | 7 |
| #99 | 375 | Robin Miller | Pur(est) joy in life | 7 |
| #99 | 377 | Ronald Wildmann | Facing the Sea | 7 |
| #99 | 392 | Sandor Moricz | Still on Water | 7 |
| #99 | 403 | Steffen Lauterbach | timeless | 7 |
| #99 | 405 | Stephan Glaab | Blume auf dem Mythen | 7 |
| #99 | 414 | Susanne Wittwer | PudelundPusteblume | 7 |
| #99 | 419 | Tamara Fischbacher | Löwin in Botswana | 7 |
| #99 | 428 | Thomas Hochuli | Cloudsurfing | 7 |
| #99 | 439 | Tom Steiner | Lepusphäre | 7 |
| #99 | 457 | Victoria Bertogg | Das Sonnenbad | 7 |
0
0
Bewertungen
Article Rating