Vielen Dank nochmals an alle TeilnehmerInnen und unsere Sponsoren, die diese fantastische 9 Tage Fotografie ermöglich haben.
Das Ranking der öffentlichen Abstimmung (Top 100) finden Sie unten auf der Seite.
Gewinner
Jury Preis
GraphicArt Gutschein, CHF1500
Jürg Ludi
Sommer-in-Biel
1. Publikumspreis
CHF 1500 SPC Fotoreisen-Gutschein

Thomas Hugi
Untitled II
2. Publikumspreis
Leica Sofort Kamera

Stefan Mahr
Brücke
3. Publikumspreis
Shimoda Action X30 V2 Rucksack

Gabor Bugner
Abendschwatz
Das meistbewertete kleine Foto
Grossdruck

Marta Ludi
Der Junge mit Flying Guitar
Bonus-Preis
Lebenslanges Abonnement für Pictrs

Leon Plecity
Two Trees
Ergebnisse der Publikumsabstimmung
Hier sind die Ergebnisse des öffentlichen Votings (top 100).
Erste Wahl: 3 Punkte, Zweite Wahl: 2 Punkte, Dritte Wahl: 1 Punkt
Ergebnisse der Publikumsabstimmung
| Rangliste | Foto # | Fotograf | Foto Titelpunkte | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 328 | Thomas Hugi | Untitled II | 87 |
| #2 | 315 | Stefan Mahr | Brücke | 78 |
| #3 | 103 | Gabor Bugner | Abendschwatz | 76 |
| #4 | 179 | Jürg Ludi | Sommer-in-Biel | 74 |
| #5 | 211 | Lule Coli | where the dust turns gold | 65 |
| #6 | 233 | Michel Utke | guetä morgä bern | 51 |
| #7 | 180 | Jurga Veneziani | Continuum | 48 |
| #8 | 237 | Moritz Winiger | Ghanashyam Reflected in the Swami's Eyes | 46 |
| #8 | 244 | Nicole Michel | Random BNC | 46 |
| #10 | 56 | Christoph Krieg | Solothurn Nocturne | 45 |
| #10 | 98 | Flavio Zoppi | Crossing Eternity | 45 |
| #12 | 186 | Karl Stransky | event horizon II (1 von 1) | 42 |
| #13 | 148 | Johan Gobet | Ombres de Hanoï | 40 |
| #14 | 4 | Alain Mottier | Gurzelen reflection and shape | 39 |
| #14 | 187 | Katharina Etter | Ausstieg rechts | 39 |
| #14 | 304 | Sebastien Aufranc | Guatemala | 39 |
| #17 | 114 | Gregory Roland Ansermet | Alchimie | 37 |
| #18 | 251 | Marta Ludi | Der Junge mit Flying Guitar | 36 |
| #18 | 251 | Pascal Balmer | Screaming in the Night | 36 |
| #19 | 67 | David Porfirio do Nascimento | Piscine de Nidau | 35 |
| #19 | 284 | Renato Rocha | Mitten im Alltag - ganz bei dir | 35 |
| #21 | 90 | Enrique Perez-Garci | Biblioteca Vasconcelos | 33 |
| #21 | 169 | Jörg Kratzer | sweet could morning | 33 |
| #21 | 193 | Laura Wälchli | Underwater Sledding | 33 |
| #24 | 33 | Carole Baraviera-Fuchs | Le reflet de soi | 32 |
| #25 | 132 | Helena Malamis Giroud | Old maps of London | 31 |
| #25 | 286 | Reto Berger | Black in Black | 31 |
| #27 | 117 | Guillaume Hauri | L œil du Milan Royal | 30 |
| #28 | 198 | Lisa Schwarz | Realitätsverzerrung | 29 |
| #28 | 242 | Nicole Michel | Biel-Bienne tickt anders | 29 |
| #30 | 100 | Francesca Gherro | In the mirror | 28 |
| #30 | 264 | Patrick Hostettler | Vélo au MCBA | 28 |
| #32 | 206 | Loredana Köchli | Strength meets the light | 26 |
| #32 | 240 | Nadine Meyrat | Stairs to heaven | 26 |
| #34 | 175 | Judith Mijderwijk | Lichtquelle | 25 |
| #34 | 283 | Renato Rocha | Der Moment des Durchbruchs | 25 |
| #36 | 31 | Büchel Mathias | Braderie Biel | 24 |
| #36 | 149 | Johan Gobet | Sans issue | 24 |
| #36 | 334 | Vera Tscharland | atemberaubendes Wallis | 24 |
| #39 | 106 | Gabor Bugner | Gefährliche Rast | 23 |
| #39 | 144 | Jan Arnold | Kopfüber | 23 |
| #39 | 226 | Marta Ludi | Vernetzt | 23 |
| #42 | 8 | Anastacia Spörri | Kenissa Blaser | 21 |
| #42 | 62 | Cornelia Sigl | Wolkenspiegelung im Meer | 21 |
| #42 | 167 | Jörg Kratzer | simple magic | 21 |
| #42 | 287 | Reto Lang | Das rote Haus (Island 2023) | 21 |
| #42 | 303 | Sebastien Aufranc | De Fuego | 21 |
| #47 | 15 | Andreas Hintner | Rush Hour | 20 |
| #47 | 104 | Gabor Bugner | Drei Zinnen | 20 |
| #47 | 196 | Leon Plecity | two trees | 20 |
| #50 | 68 | Detlef Bernd Bott | Entrance | 19 |
| #50 | 178 | Jürg Ludi | Futter-im-Anflug | 19 |
| #50 | 212 | Lundrim Karameta | Low Sun & High Moon | 19 |
| #50 | 239 | Nadine Meyrat | Reflections | 19 |
| #50 | 293 | Richard Tucker | Urs white shirt | 19 |
| #50 | 295 | Robert Paillard | Bouquetin ou belzébuth | 19 |
| #56 | 7 | Anastacia Spörri | Abäsunne | 18 |
| #56 | 61 | Cornelia Sigl | Stimmungsvoller Emmentaler Ausblick | 18 |
| #56 | 72 | Dina Untersee | Snow Cannon | 18 |
| #56 | 219 | Mario Dietrich | 7 | 18 |
| #56 | 252 | Pascal Crelier | Silhouette et brouillard | 18 |
| #56 | 272 | Regula Kennel | Einmal strecken am Morgen | 18 |
| #56 | 310 | Stefan Hügli | Lichtfestival Murten | 18 |
| #56 | 320 | Stefan Mahr | Spirale | 18 |
| #64 | 21 | Anissa Boumghar | Perle d O | 17 |
| #64 | 92 | Erdal Atukeren | Happiness | 17 |
| #64 | 203 | Loredana Köchli | A celebration of nature | 17 |
| #64 | 257 | Patricia Balsiger | I caught you | 17 |
| #68 | 32 | Büchel Mathias | Braderie Bienne | 16 |
| #68 | 91 | Erdal Atukeren | Directional reflections | 16 |
| #68 | 107 | Gabor Bugner | Lago Limits | 16 |
| #68 | 176 | Jürg Ludi | Bielersee-Möwe | 16 |
| #68 | 218 | Marco Stoll | Mänziwilegg | 16 |
| #68 | 268 | Pius Gruber | Dayane | 16 |
| #68 | 301 | Sebastien Aufranc | Amazonas | 16 |
| #68 | 326 | Thomas Hugi | Companion | 16 |
| #76 | 83 | Donatello Frascione | Place to be | 15 |
| #76 | 97 | Flavio Zoppi | A Quiet Infinity | 15 |
| #76 | 102 | Franz Wagner | Gegensätze entstehen - heben sich auf | 15 |
| #76 | 115 | Gregory Roland Ansermet | La petite de Mae Hong Song | 15 |
| #76 | 116 | Gregory Roland Ansermet | Milan | 15 |
| #76 | 127 | Hein Hustinx | frozen | 15 |
| #76 | 154 | Jordi Oriol Serra | Loi Ohm | 15 |
| #76 | 164 | Jörg Kratzer | moonlove | 15 |
| #76 | 208 | Luca Melchior | Bundeshaus | 15 |
| #76 | 229 | Martine Voisard | Petit matin flamboyant | 15 |
| #76 | 232 | Michel Utke | freedom in motion | 15 |
| #76 | 243 | Nicole Michel | Durch Bögen und Kanten | 15 |
| #76 | 270 | Regula Kennel | Achtung -fertig-los | 15 |
| #76 | 302 | Sebastien Aufranc | Caribes | 15 |
| #76 | 318 | Stefan Mahr | Operateur | 15 |
| #76 | 323 | Stefan Schuerch | Lebensbaum zur goldenen Stunde | 15 |
| #92 | 11 | André Caradonna | Zwei Silhouetten - eine Geschichte | 14 |
| #92 | 14 | Andreas Hintner | Narben des Gletschers | 14 |
| #92 | 16 | Andreas Leuzinger | Futtersuche im Winter | 14 |
| #92 | 129 | Heinz Hirschi | Lichtbaum in Tausendundeine Nacht | 14 |
| #92 | 156 | Jörg Kratzer | bigsun lovers | 14 |
| #92 | 161 | Jörg Kratzer | lost house | 14 |
| #92 | 171 | Jörg Kratzer | time window perfect | 14 |
| #92 | 194 | Laura Wälchli | Underwater Snowboarding | 14 |
| #92 | 217 | Marco Stoll | Geiss auf dem Niederhorn | 14 |
| #92 | 227 | Marta Ludi | VVV | 14 |
| #92 | 228 | Martine Voisard | Eclat avant l orage | 14 |
| #92 | 250 | Pascal Balmer | Fungus eroticus | 14 |
| #92 | 292 | Richard Tucker | On the Niger, Bamako | 14 |
| #92 | 297 | Romano Tschirren | The Girl and the White Balloon | 14 |
| #92 | 298 | Romano Tschirren | Tiny Acrobat | 14 |
| #92 | 319 | Stefan Mahr | Riesenrad | 14 |
| #92 | 335 | Vera Tscharland | Mythen im Morgenlicht | 14 |
Lobende Erwähnungen der Jury
Herzlichen Glückwunsch an diese Fotografen, deren Bilder aufgrund ihres künstlerischen Wertes und ihrer technischen Kompetenz von unserer Jury die höchsten Bewertungen erhalten haben (in alphabetischer Reihenfolge). Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern und den Namen des Fotografen sowie den Titel des Fotos anzuzeigen.
Sponsoren
Wir danken unseren Sponsoren, ohne deren Unterstützung wir diese Veranstaltungen nicht realisieren könnten.