Vielen Dank nochmals an alle TeilnehmerInnen und unsere Sponsoren, die diese fantastische 9 Tage Fotografie 🙂 ermöglich haben.
Das genaue Ranking und unsere Methodik findest du am Ende der Seite.
GewinnerInnen
Honorable Mentions der Jury
Ergebnisse der öffentlichen Abstimmung
Hier sind die Ergebnisse des Publikumsvotings:
Erste Wahl: 3 Punkte, Zweite Wahl: 2 Punkte, Dritte Wahl: 1 Punkt (*)
(*) Ungültige Stimmen wurden ausgezählt.
Ergebnisse der öffentlichen Abstimmung
Rangliste | Foto # | Fotograf | Foto Titelpunkte | |
---|---|---|---|---|
#1 | 239 | Karin Bruhin | autumnleaves | 48 |
#2 | 338 | Marvin Brunner | Archtectureofoman | 42 |
#3 | 392 | Naomi Steiner | Parisian Rush Hour | 40 |
#4 | 500 | Simon Fuchs | winterzauber in den wäldern der Schweiz | 39 |
#5 | 27 | Andreas Schär | Invisible moments | 38 |
#5 | 455 | Renate Stutz | red-billed oxpecker | 38 |
#7 | 412 | Pallavi Balijepalli | Reflection on Rain drops on a Leaf edge | 35 |
#8 | 196 | Grit Meyer | Dream Big | 34 |
#9 | 168 | Fabienne Gassmann | golden elegance | 33 |
#10 | 272 | Lukas Moesch | Regenkreis | 30 |
#10 | 407 | Pablo Kreis | Coffee | 30 |
#12 | 402 | Olivia Lepri | Pilz | 27 |
#13 | 295 | Marco Montagnolo | Feel the flow | 25 |
#14 | 57 | Bettina Villabruna | Giraffe family in Kenya | 24 |
#14 | 140 | Dina Untersee | Snowflake | 24 |
#14 | 296 | Marco Montagnolo | Fusione | 24 |
#17 | 10 | Alexey Morkvashentsev | Silence | 23 |
#17 | 430 | Peter Fischer | Northern Lights over Iceland | 23 |
#19 | 389 | Miro Metz | Surviving the Nuklearmeltdown | 22 |
#19 | 423 | Paul Thaier | Fremd | 22 |
#21 | 52 | Bernhard Haeuser | No way back | 21 |
#22 | 336 | Martin Zürcher | the Cry | 20 |
#22 | 393 | Naomi Steiner | When life feels like a movie, Paris 2022 | 20 |
#22 | 408 | Pablo Kreis | IRONMAN-Triathlon | 20 |
#25 | 486 | Sandra Risi | an elephant's tale | 19 |
#25 | 541 | Yannik Steiger | Glasbruch | 19 |
#27 | 32 | André Stummer | Frostige Morgenstimmung | 18 |
#27 | 51 | Bernhard Haeuser | Holding the sun | 18 |
#27 | 245 | Ladi a Brunner | Blessed | 18 |
#27 | 345 | Marzia Iemmi | Moving like New York | 18 |
#27 | 523 | Tabea Isler | Lions | 18 |
#32 | 439 | Peter Weideli | Woody | 17 |
#32 | 452 | Renate Stutz | at the waterhole | 17 |
#32 | 505 | Simon Hohl | Contemplating Grace | 17 |
#35 | 55 | Bettina Villabruna | Dancing Pelican | 16 |
#35 | 198 | Hanna Widmann | Leiser Dieb | 16 |
#35 | 493 | Senta Bitter | Green Lizard | 16 |
#35 | 494 | Senta Bitter | Zanzibar Monkey | 16 |
#39 | 29 | Andreas Schär | Shiftchange | 15 |
#39 | 47 | Benjamin Faes | Hexenkessel Schachenhalle | 15 |
#39 | 398 | Noah Theiler | dancing trees | 15 |
#39 | 410 | Pablo Kreis | Zuri | 15 |
#39 | 457 | René Fritschi | Sonnenaufgang am Bergsee | 15 |
#39 | 490 | Sanja Memarovic | the elegance of the dance | 15 |
#39 | 524 | Thierry Bauer | Rückzug | 15 |
#46 | 105 | Claudia Keller | When in Dublin | 14 |
#46 | 210 | Ilva Eigus | Home | 14 |
#46 | 211 | Ilva Eigus | Praliné | 14 |
#46 | 337 | Martina Gastaldi | parallel convergences | 14 |
#46 | 399 | Noah Theiler | who wants a (smoky) date | 14 |
#46 | 432 | Peter Fischer | The wave | 14 |
#46 | 504 | Simon Hohl | Captivating Curves | 14 |
#53 | 8 | Aleksandar Novoselac | Adis - Sänger der Band Dubioza Kolektiv | 12 |
#53 | 216 | Jan Han | stick fishermen, Sri Lanka | 12 |
#53 | 322 | Mario Suleri | Traveller | 12 |
#53 | 388 | Miro Metz | After Tschernobyl | 12 |
#53 | 436 | Peter Flury | Eisvogel | 12 |
#53 | 454 | Renate Stutz | beauty queen | 12 |
#53 | 543 | Yelyzaveta Zhyvora | Die Schlange | 12 |
#60 | 120 | David Grütter | Surfer mit Regenbogen am Pipeline Beach | 11 |
#60 | 137 | Dieter Bossard | bernina snake | 11 |
#60 | 178 | Gabriela Buff | Calatrava_2 | 11 |
#60 | 192 | Graf Markus | Salzfeld | 11 |
#60 | 240 | Karin Bruhin | catchthesunrays | 11 |
#60 | 424 | Paul Thaier | gesellschaft | 11 |
#60 | 451 | Raphaela Glogg | Discarded Elegance | 11 |
#60 | 453 | Renate Stutz | beautiful evening light | 11 |
#60 | 503 | Simon Hohl | Boudoir Dream | 11 |
#69 | 2 | Adrian Hemmi | Feuerstunde | 10 |
#69 | 56 | Bettina Villabruna | Extended family | 10 |
#69 | 151 | Enrique Perez-Garci | Call from the möbius stripe | 10 |
#69 | 187 | Georg Reckhaus | Happy corn happy couple | 10 |
#69 | 381 | Miriam Grob | Red | 10 |
#69 | 382 | Miriam Grob | White | 10 |
#69 | 385 | Mirko Guddelmoni | Rohrspitz - Golden Hour | 10 |
#69 | 467 | Rob Murray | New Year, Old Dolomites | 10 |
#69 | 499 | Simon Fuchs | könig der alpen | 10 |
#69 | 506 | Simon Hohl | Winter Wonder Woman | 10 |
#79 | 43 | Bea Mueller | Come on in Venice | 9 |
#79 | 59 | Bettina Villabruna | Lion Serengeti | 9 |
#79 | 118 | David Grütter | Sonnenaufgang auf Mauna Kea, Big Island | 9 |
#79 | 124 | Davide Dellago | Water Splash | 9 |
#79 | 188 | Georg Reckhaus | Lightplay | 9 |
#79 | 236 | Kai Müller | Melchsee Frutt | 9 |
#79 | 238 | Kai Müller | Wilder Bündner auf dem Heimweg | 9 |
#79 | 241 | Karin Bruhin | silvershine | 9 |
#79 | 303 | Marina Siahaan | Capture your unseen beauty | 9 |
#79 | 314 | Mario Häfliger | Wellen von Mosteiros | 9 |
#79 | 325 | Martin Bär-Ender | Amaryllis | 9 |
#79 | 391 | Naomi Steiner | Ma chérie, c'est Paris | 9 |
#79 | 409 | Pablo Kreis | Lisboa | 9 |
#79 | 429 | Peter Fischer | Morning light in the Jura, Switzerland | 9 |
#79 | 520 | Tabea Isler | Elephants | 9 |
#94 | 9 | Alex Gürber | Last crossing | 6 |
#94 | 19 | Ana Henriques | sun kissed | 6 |
#94 | 25 | Andreas Melito | Sirene des Ozeans | 6 |
#94 | 96 | Claude Wälti | Face to Face, was für eine Begegnung | 6 |
#94 | 114 | Daniela Neuenschwander | Paradeplatz | 6 |
#94 | 125 | Deborah Berra | BiceTrioFromHellUndKunst | 6 |
#94 | 128 | Deborah Berra | OhneScheissMusikfestival2 | 6 |
#94 | 130 | Dejan Foro | Ein Haus am Fluss | 6 |
#94 | 162 | Fabian Guillemin | Ein Kampf zwischen Wolken und Licht | 6 |
#94 | 171 | Florian Schneider | Secret Shrine | 6 |
#94 | 231 | Juerg Beat Nauser | US-New York-Creative Buildings | 6 |
#94 | 279 | Manuel Döbeli | Toggenburger Schindelfassade | 6 |
#94 | 293 | Marco Graf | schatten und Licht | 6 |
#94 | 294 | Marco Hirsbrunner | Speed Junkie | 6 |
#94 | 300 | Maria Kosa | Sunset below Säntis | 6 |
#94 | 361 | Melodi Pomereinke | Wunderschöne Natur über Titlis | 6 |
#94 | 384 | Mirko Guddelmoni | Altenrhein - Trees | 6 |
#94 | 387 | Mirko Guddelmoni | Toggenburg - Landscape | 6 |
#94 | 425 | Paul Thaier | sturm | 6 |
#94 | 450 | Raphaela Glogg | Die Last der begrenzten Freiheit | 6 |
#94 | 519 | Svitlana Movchan | Сhaos | 6 |
Sponsoren




0
0
votes
Article Rating