.
Das Ranking der öffentlichen Abstimmung (Top 100) finden Sie unten auf der Seite.
Gewinner
Bonus-Preis
@1bnwshot Instagram-Feature + 3 kostenlose Eintritte zu den nächsten SPC Photo Awards
Kerstin Meier
Wasserperle
Honorable Mentions der Jury
178--Diana Barthauer==Der Junge und sein Adler
015--Alessandro Moser==Flares
310--Karin Bruhin==blackandwhite- but color
324--Kerstin Meier==Wasserperle (1)
570--Urs Rutishauser==Explosion
167--Davis Ritter==Erdfeuerwerk
041--Andrea Schüpbach==Colorful Flamingo
377--Marta Steinke==tulip
055--Angela Sulser==Focus on
Ergebnisse der Publikumsabstimmung
Hier sind die Ergebnisse des Publikumsvotings:
Erste Wahl: 3 Punkte, Zweite Wahl: 2 Punkte, Dritte Wahl: 1 Punkt (*)
(*) Ungültige Stimmen wurden gezählt.
Ergebnisse der Publikumsabstimmung
Ranking | Photo # | Photographer | Photo Title | Points |
---|---|---|---|---|
#1 | 513 | Sabine Pegoraro | Löwin im Morgennebel, Sambia | 83 |
#2 | 517 | Samil Ceylan | Urban reflection | 76 |
#3 | 476 | Renato Rocha | Abwarten an der baker street | 73 |
#4 | 82 | Beatrice Domas Chavanne | glacier du Miage et gouttes d'eau | 72 |
#5 | 258 | Gilda Thoma | Intense Focus | 59 |
#6 | 423 | OLEG KUSHNIR | Freedom 3 | 58 |
#7 | 330 | Leon Nissen | Biodiverse Enthauptung | 51 |
#8 | 507 | Ruzhdi Ibrahimi | Sichere Landung | 48 |
#9 | 254 | Frieda Egloff-Buchmann | Magic of light | 47 |
#10 | 256 | Gary Trinklein | Quivertree Forest and Milky Way | 45 |
#11 | 15 | Alessandro Moser | Flares | 41 |
#12 | 155 | Dan-Adrian Epuran | Morning swims in the Pacific Ocean | 40 |
#13 | 480 | Riccardo Scianna | Shibuya Kreuzung | 39 |
#14 | 167 | Davis Ritter | Erdfeuerwerk | 39 |
#15 | 581 | Valérie Germanese | A cold morning | 37 |
#16 | 149 | Claudia Dillier | Schatten und Licht | 36 |
#17 | 281 | Ignacio Enriquez Rojas | Sunset in the fog | 35 |
#18 | 274 | Helmuth Olausson | Sommertag | 34 |
#19 | 411 | Natalia Kandula | Sisters | 33 |
#20 | 209 | Elena Parris | Rebirth in process I | 32 |
#21 | 377 | Marta Steinke | tulip | 32 |
#22 | 545 | Stefan Willi | the big red fish | 31 |
#23 | 263 | Gwen Casada | Deadvlei and blue sky | 30 |
#24 | 114 | Carole Egger | wise eyes | 30 |
#25 | 138 | Christina Meier | Fröschli | 29 |
#26 | 41 | Andrea Schüpbach | Colorful Flamingo | 28 |
#27 | 403 | Michel Raphaël Baumann | Milchstraße mit Vulkanausbruch | 28 |
#28 | 92 | Benjamin Willi | Superhero | 27 |
#29 | 259 | Gilda Thoma | Magical Glendalough Forest | 26 |
#30 | 55 | Angela Sulser | Focus on | 25 |
#31 | 33 | Alissa Pollace | Yin and Yang | 25 |
#32 | 358 | Marco Suozzi | The wasp | 24 |
#33 | 570 | Urs Rutishauser | Explosion | 24 |
#34 | 229 | Ethan Quan | CrossingTheStreet | 23 |
#35 | 260 | Gilda Thoma | Sunset in Tenerife | 23 |
#36 | 587 | Vasco Bernardi | Piercing Beauty | 23 |
#37 | 116 | Catherine Vitte | Trouver sa place | 22 |
#38 | 164 | David Gräub | dans le brouillard | 22 |
#39 | 196 | Dominik Bürgy | Honig, wir kommen! | 22 |
#40 | 307 | Juraj Mráz | Perspective | 22 |
#41 | 319 | Katja Bouwman | Going up | 22 |
#42 | 38 | André Tatjes | Breakthrough | 21 |
#43 | 45 | Andreas Geisinger | vicoli | 21 |
#44 | 597 | Vlada Jankovic | Prachtvoller Herbst | 21 |
#45 | 424 | OLEG KUSHNIR | Freedom 4 | 20 |
#46 | 527 | Silvia Kryska | Alina – looking ahead | 20 |
#47 | 537 | Simone Wirth | Schottisches Hochlandrind | 20 |
#48 | 215 | Enrique Perez-Garci | #oio# | 19 |
#49 | 389 | Mattias Kolecsanyi | The wise man | 19 |
#50 | 426 | Oleksiy Zalesny | Ohne Titel | 19 |
#51 | 553 | Thomas Jones | Smoke'em If You Got'em - Annecy 2024 | 19 |
#52 | 95 | Bernd Faulstich | Jökulsárlón, kleiner Mann mit Boot | 18 |
#53 | 178 | Diana Barthauer | Der Junge und sein Adler | 18 |
#54 | 388 | Mattias Kolecsanyi | Little Aladdin | 18 |
#55 | 83 | Beatrice Domas Chavanne | Glacier du Miage sur un brin d'herbe | 17 |
#56 | 89 | Beatrice Thaler | Sichel | 17 |
#57 | 310 | Karin Bruhin | blackandwhite- but color | 17 |
#58 | 433 | Pascal Saner | Kodak T-Max 100 03 | 17 |
#59 | 510 | Sabine Pegoraro | Gorillababy mit Mutter, Uganda | 17 |
#60 | 9 | Adrian Kaufmann | Reitende | 16 |
#61 | 270 | Helmuth Olausson | Aufsteigendes Grün | 16 |
#62 | 324 | Kerstin Meier | Wasserperle | 16 |
#63 | 407 | Michelle Dettwiler | Tansania | 16 |
#64 | 236 | Fabienne Gassmann | Manege frei | 15 |
#65 | 290 | Jean-philippe Lechat | Little Girl | 15 |
#66 | 302 | Joanna Flück | Alien Dreamer | 15 |
#67 | 303 | Judith Mijderwijk | Passo Giau | 15 |
#68 | 346 | Manuel Giron | Palace of Versailles Paris | 15 |
#69 | 351 | Manuela Zoppas | pajé boy | 15 |
#70 | 357 | Marco Hirsbrunner | Jodeln | 15 |
#71 | 422 | OLEG KUSHNIR | Dark Oscar | 15 |
#72 | 509 | Sabine Pegoraro | Erholsamer Schlaf | 15 |
#73 | 576 | Ursina Wüthrich | Alphörner | 15 |
#74 | 27 | Alina Kvitka | Break time | 14 |
#75 | 152 | Dan-Adrian Epuran | Don Trino his machete and his Finca | 14 |
#76 | 160 | Daniela Biderbost | Im Wald | 14 |
#77 | 267 | Heinz Hirschi | Schwalbenflug | 14 |
#78 | 275 | Helmuth Olausson | Tiefe | 14 |
#79 | 332 | Leon Nissen | Biodiverse Verwüstung | 14 |
#80 | 348 | Manuela Zoppas | friends | 14 |
#81 | 402 | Michaela Schurink | YELLOW_NYC | 14 |
#82 | 516 | Samil Ceylan | Patience in Motion | 14 |
#83 | 551 | Thimotheus Jensen | Aquatic Kosmos | 14 |
#84 | 20 | Alessia Muolo | il mondo in una stanza | 13 |
#85 | 23 | Alex Willimann | Light and movement in the dark | 13 |
#86 | 108 | Büchel Mathias | Nordlichter | 13 |
#87 | 112 | Carole Egger | old soul | 13 |
#88 | 195 | Dominik Bürgy | Fernweh | 13 |
#89 | 311 | Karin Bruhin | fearless-elegance | 13 |
#90 | 337 | Lisa Marie Kurth | Louvre Paris | 13 |
#91 | 376 | Marta Steinke | feeling blue | 13 |
#92 | 441 | Patrick Bata | yellow my yellow ball | 13 |
#93 | 567 | Ulrike Jörrer | Shining | 13 |
#94 | 10 | Adriana Palermo | The woman in red | 12 |
#95 | 299 | Jessica Spadea Rubino | Neon Tanz | 12 |
#96 | 331 | Leon Nissen | Biodiverse Verstümmelung | 12 |
#97 | 340 | Lourdes Pacheco | Perspective | 12 |
#98 | 383 | Marzia Iemmi | Festival | 12 |
#99 | 415 | Netharsana Jasmin Jeyakumar | Zwischenwelt | 12 |
#100 | 425 | Oleksiy Zalesny | 41.530931,9 | 12 |
Sponsoren
0
0
votes
Article Rating