Un grand merci encore à tous les participants et à nos sponsors, qui ont ensemble réalisé 9 jours de photographie à Genève.
Vous pouvez trouver les résultats finaux sur cette page.
Lauréats
Mentions honorables du jury
Résultats du vote du public
Voici les résultats du vote du public :
Premier choix : 3pts, Deuxième choix : 2pts, Troisième choix : 1pts
Résultats du vote du public (top 100)
| Classement | Photo # | Photographe | Photo Titre Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Denis Berdoz | Bonne digestion ! | 69 |
| 2 | 41 | Benjamin Gaillard | Bec croisé des sapins | 64 |
| 3 | 300 | Veronique Sciretta | Eau Trouble | 62 |
| 4 | 52 | Brice Leone | Un étrange présent | 50 |
| 4 | 218 | Muriel Robert | Perlettes | 50 |
| 6 | 244 | Rémy Aubort | Miroir du soir-2 | 45 |
| 6 | 322 | Yauheni Akulich | The Storm | 45 |
| 8 | 315 | Yann Billard | Le regard | 35 |
| 9 | 254 | Sabry Barlatey | Undercover | 31 |
| 11 | 189 | Léo Cortès | Lunch Time | 29 |
| 12 | 81 | David Pacheco Da Rocha | Reflets d'Empire | 28 |
| 13 | 162 | Jean-Philippe Grandjean | The Dawn Keeper | 26 |
| 13 | 194 | Luca Russo | Golden Labyrinth | 26 |
| 14 | 268 | Sarah Notari | Rapace et sa proie | 25 |
| 14 | 298 | Veronique Sciretta | Ailes Ebènes | 25 |
| 15 | 28 | Aurélien Winkler | Œil turquoise, Mexique, 2025 | 23 |
| 15 | 50 | Brice Leone | Là où tout s efface | 23 |
| 15 | 78 | Daniel Schechter | Sirène am Alexanderplatz | 23 |
| 15 | 134 | Grégoire POIREL | Grand Rue | 23 |
| 15 | 181 | Lambert Woringer | La chute du géant fumant | 23 |
| 20 | 152 | Jean-Baptiste ARMENGAUD | And yet, it is turning | 22 |
| 20 | 260 | Sandrine Coquille | Montagne de l Esprit | 22 |
| 20 | 321 | Yauheni Akulich | Stone Path to Light | 22 |
| 23 | 225 | Nelly Morisot-Lazarus | Portrait arctique | 21 |
| 24 | 8 | Alexandra Antczak | Sweet Old Habit | 20 |
| 24 | 65 | Christian Mair | U-Bahn | 20 |
| 24 | 186 | Leonardo Valentinotti | Crepuscolo Duble exposure | 20 |
| 24 | 236 | Pascal Tritten | Perspective | 20 |
| 24 | 277 | Shikha Kumawat | Woven between walls | 20 |
| 29 | 164 | Jean-Yves Bouillot | air of gili | 19 |
| 29 | 180 | Lambert Woringer | L oracle des eaux froides | 19 |
| 29 | 297 | Tomislav Panic | Kyoto Bus driver | 19 |
| 33 | 46 | Boglarka Rechsteiner | Le gardien du chardon | 18 |
| 33 | 184 | Lars Kramer | Disparaître | 18 |
| 33 | 281 | Stéphanie Vanden Berghe | Made into Medusa | 18 |
| 33 | 299 | Veronique Sciretta | Après la pluie | 18 |
| 37 | 5 | Alexander Catsiapis | Farriers steam work | 16 |
| 37 | 70 | Christian Renner | ... lupa ... | 16 |
| 37 | 88 | Denis Berdoz | Le travail de bergère | 16 |
| 37 | 106 | Eva Zhukovsky | Rose | 16 |
| 37 | 126 | Ghislaine De Nul | Suri girl, Omo Valley, Ethiopia | 16 |
| 37 | 217 | Muriel Robert | Douce quiétude | 16 |
| 37 | 229 | Oleksandr Selehenenko | Bridge | 16 |
| 37 | 238 | Philippe Bermond | Graines de soleil | 16 |
| 37 | 255 | Salomée Kurth | Guêpier d'Europe | 16 |
| 37 | 283 | Suman Warpelin | art du petit pois | 16 |
| 47 | 49 | Brice Leone | Entre deux mondes | 15 |
| 47 | 109 | Flavio Zoppi | Moon Passage | 15 |
| 47 | 112 | Frances Bruchez | Ash and Spirit | 15 |
| 47 | 169 | Julien Medina | Le Dernier Regard | 15 |
| 47 | 195 | Luca Russo | Timeless Horizon | 15 |
| 47 | 267 | Sarah Notari | Poisson globuleux | 15 |
| 53 | 9 | Alexandra-Diana Bob | all the grains between us and the sea | 14 |
| 53 | 51 | Brice Leone | Les témoins silencieux | 14 |
| 53 | 179 | Lambert Woringer | L arbre qui portait la lune | 14 |
| 53 | 280 | Stefano Calarota | Royal Business | 14 |
| 53 | 290 | Theresa Sujata Senti | Couture in Bloom | 14 |
| 59 | 47 | Boglarka Rechsteiner | Le souffle suspendu | 13 |
| 59 | 114 | Frances Bruchez | Tengger Horseman | 13 |
| 59 | 183 | Lambert Woringer | Le Mirage de Chillon | 13 |
| 59 | 261 | Sandrine Coquille | Passage | 13 |
| 59 | 279 | Stefano Calarota | Nature Calls | 13 |
| 63 | 13 | Andreas Haugaard | African Warrior | 12 |
| 63 | 43 | Benjamin Gaillard | Hibou grand duc | 12 |
| 63 | 48 | Boglarka Rechsteiner | Lélégance ailée | 12 |
| 63 | 73 | Cindy Walheim | Pollen puddle, reflection from trees | 12 |
| 63 | 75 | Daniel Althaus | Magie | 12 |
| 63 | 87 | Denis Berdoz | Le lézard curieux | 12 |
| 63 | 110 | Flavio Zoppi | Orbit Road | 12 |
| 63 | 113 | Frances Bruchez | Riders Through The Dust | 12 |
| 63 | 131 | Gilbert Seewer | Je me rappelle la terre | 12 |
| 63 | 135 | Grégoire POIREL | Rue Vietnam | 12 |
| 63 | 139 | Hanna Weronika Jarosz | Befor the Wings Descend-1 | 12 |
| 63 | 192 | Liu Cong | Everyone wants a Piece of Heaven | 12 |
| 63 | 214 | Melina Rebstein | Cache-cache sauvage | 12 |
| 63 | 220 | Nadine Cuennet | Féérique | 12 |
| 63 | 257 | Salomée Kurth | Renardeau | 12 |
| 78 | 17 | Anna Spray | Peekaboo | 11 |
| 78 | 42 | Benjamin Gaillard | Guepier Europe poser sur sa branche | 11 |
| 78 | 82 | David Pacheco Da Rocha | Traversé Urbaine | 11 |
| 78 | 95 | Dusong Marie | SUPERPOSITION 2 Argentique | 11 |
| 78 | 108 | Flavio Zoppi | Cradle of Stone II | 11 |
| 78 | 154 | Jean-Baptiste ARMENGAUD | Fighting snow | 11 |
| 78 | 182 | Lambert Woringer | Là où la Terre respire | 11 |
| 78 | 216 | Muriel Robert | 21 | 11 |
| 78 | 224 | Nelly Morisot-Lazarus | Le seigneur du Svalbard | 11 |
| 78 | 222 | Nelly Morisot-Lazarus | Eye contact | 11 |
| 78 | 263 | Sandrine Coquille | Tumulte nuageux | 11 |
| 78 | 271 | Shashank Kumar | Angry bird | 11 |
| 78 | 285 | Sushma Belliappa Cross | Pink Dragon of Geneva | 11 |
| 78 | 319 | Yauheni Akulich | Last sunset of 2025 | 11 |
| 92 | 72 | Cindy Walheim | Pollen puddle pattern | 10 |
| 92 | 101 | Elizabeth Strebel | Luxor at Dawn | 10 |
| 92 | 107 | Fadoua Souissi | Salona, Croatia | 10 |
| 92 | 178 | Kirill Kuzmin | WILD | 10 |
| 92 | 185 | Leonardo Di Stasio | Warm sunset | 10 |
| 92 | 193 | Liu Cong | Summer Pond | 10 |
| 92 | 207 | Maro Schubert | In the snow | 10 |
| 92 | 215 | Miroslava Chovancova | Embracing Femininity | 10 |
| 92 | 240 | Quentin Ducrest | Seul sur le sable | 10 |
| 92 | 243 | Rémy Aubort | La Pyramide dans la tourmente-2 | 10 |
| 92 | 301 | Victoria Peek | After the Storm - Mongolia | 10 |
0
0
votes
Article Rating