Thanks again to all participants and sponsors, who made these fantastic 9 days of photography possible.
The top 100 public vote is below.
Winners
Jury honorable mentions
323--Lorenz Weidinger==Cheetah One
395--Martin Hug==Eisvogel mit Fisch
401--Melanie Frey==Sanfte Stärke – Zali gewidmet
289--Johannes Würgler==Badespass
510--Remo Bieri==Silent beauty
696--Zina Heg==Stadt des Windes
095--Christoph Albrecht==la femme sur deux cubes
491--Pius Gruber==Nadine
315--Klaus Strobel==im Angesicht der Zeit
Public vote results
Here are the results from the public voting (top 100)
First choice: 3 points, Second choice: 2 points, Third choice: 1 Point
Public voting results
| Ranking | Photo # | Photographer | Photo Title | Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 186 | Eloisa Jacomelli | Gatherer of Offerings | 74 |
| #2 | 162 | Dennis Nürnberger | Wink from the Deep | 67 |
| #3 | 682 | Uwe Boesl | Waiting for the local train! | 66 |
| #4 | 326 | Luca Dudli | the Kings gaze | 65 |
| #5 | 125 | Daniel Hug | Das letzte Licht | 50 |
| #6 | 252 | Irina Hristescu | The Arctic Prince | 48 |
| #7 | 207 | Fabienne Gassmann | Mirror of the morning | 38 |
| #8 | 105 | Claudia Winteler | Calm in the storm | 37 |
| #9 | 182 | Eliane Ryter | salty feet | 35 |
| #10 | 519 | René Meier | Undercover | 33 |
| #10 | 572 | Ruzhdi Ibrahimi | Gleichgewicht nach der Landung | 33 |
| #12 | 289 | Johannes Würgler | Badespass | 31 |
| #13 | 505 | Rainer Bürki | Über dem Silsersee | 30 |
| #14 | 401 | Melanie Frey | Sanfte Stärke - Zali gewidmet | 28 |
| #14 | 589 | Sascha Pacino | True Romance | 28 |
| #14 | 679 | Urs Wüthrich | Ruhe-Kraft | 28 |
| #17 | 153 | Denis Spycher | The stare | 27 |
| #17 | 545 | Rolf Steiner | La Sicilia 2 | 27 |
| #19 | 57 | Barbara Jenny | A bit cold here | 26 |
| #19 | 220 | Guido Lurati | Screws City 1 | 26 |
| #21 | 214 | Fudz Qazi | A Distant Journey | 25 |
| #21 | 569 | Rudolf Stämpfli | Hermelin | 25 |
| #23 | 261 | Jan Arnold | Edelstein der Lüfte | 20 |
| #24 | 654 | Tiziana Cipriani Gadient | Kolibris of Mindo, Ecuador | 19 |
| #24 | 696 | Zina Heg | Stadt des Windes | 19 |
| #26 | 391 | Martin Grüniger | Grace in the Rain | 18 |
| #26 | 395 | Martin Hug | Eisvogel mit Fisch | 18 |
| #26 | 658 | Tobias Spörli | Mystic underwater landscape | 18 |
| #29 | 281 | Jill Blum | buntes Leben auf dem Titicacasee | 17 |
| #29 | 491 | Pius Gruber | Nadine | 17 |
| #29 | 525 | Rhea Nellen | Between mist and dreams | 17 |
| #32 | 278 | Jennifer Kreis | Guardian of the North | 16 |
| #32 | 466 | Peter Fischer | Einsame Linde | 16 |
| #34 | 14 | Alina Celik | Apex Predator | 15 |
| #34 | 269 | Jean Stocklin | La tisserande ( Vietnam ) | 15 |
| #34 | 328 | Luca Tedone | Erithacus rubecula | 15 |
| #34 | 452 | Pascal Himmelberger | cuddling cheetah cubs | 15 |
| #34 | 473 | Peter Fischer | Straße nach Italien (Malojapass) | 15 |
| #34 | 580 | Samil Ceylan | Flug durch Hamburg | 15 |
| #34 | 584 | Sandra Rodondi de Godoy | Bellevue | 15 |
| #34 | 653 | Tiziana Cipriani Gadient | Kolibri Standstill, Ecuador, Mindo | 15 |
| #42 | 3 | Adolf Genhart | Luana | 14 |
| #42 | 362 | Marco Aerni | Ich und die Anderen | 14 |
| #44 | 73 | Beatrice Domas Chavanne | Bouquetins dans bulle d ea | 13 |
| #44 | 74 | Beatrice Domas Chavanne | Bouquetins dans bulle d eau | 13 |
| #46 | 98 | Claude Wälti | Bienenfresser | 12 |
| #46 | 376 | Maria Mathiopoulou | Reflections and reality | 12 |
| #46 | 579 | Samaia Gorza | i see you | 12 |
| #46 | 627 | Tatiana Greshchishin | Baby | 12 |
| #50 | 102 | Claudia Gysi | Federlicht | 11 |
| #50 | 127 | Daniel Hug | Schwarznasenschafe im Wallis | 11 |
| #50 | 275 | Jennifer Kreis | Ascension | 11 |
| #50 | 315 | Klaus Strobel | im Angesicht der Zeit | 11 |
| #50 | 406 | Michael Böhlen | Träumen | 11 |
| #50 | 531 | Robert Nakiewicz | The Vision | 11 |
| #50 | 655 | Tiziana Cipriani Gadient | Sea Otter Fun Raft, Canada | 11 |
| #57 | 282 | Jill Blum | Einklang zwischen Mensch und Tier | 10 |
| #57 | 323 | Lorenz Weidinger | Cheetah One | 10 |
| #57 | 526 | Riccarda Hoffmann | Mons Lucis | 10 |
| #60 | 58 | Barbara Jenny | After a long journey, I want to land | 9 |
| #60 | 95 | Christoph Albrecht | la femme sur deux cubes | 9 |
| #60 | 253 | Irina Hristescu | Three Sisters | 9 |
| #60 | 258 | James Bridge | Arctic Tern mirrored in lake water | 9 |
| #60 | 317 | Lars Pickenbrock | Look Twice | 9 |
| #60 | 428 | Nadin Fischer | Light as a feather, free like a bird | 9 |
| #60 | 444 | Nicole Von Arx | Versteckte Stärke | 9 |
| #60 | 459 | Pascal Kramer | Noel Niederberger (CH) im Racefocus | 9 |
| #60 | 564 | Ronald Wildmann | Toward the Horizon | 9 |
| #60 | 637 | Thomas Dubois | Hopeful Eyes | 9 |
| #70 | 15 | Alina Celik | Dragged from the Depths | 8 |
| #70 | 17 | Alina Celik | The Price Tag of Extinction | 8 |
| #70 | 230 | Hans- Peter Blandow | Erledigt | 8 |
| #70 | 247 | Ioannis Gatopoulos | Running Free | 8 |
| #70 | 417 | Michaela Schurink | Zeelandbrug | 8 |
| #70 | 529 | Robert Nakiewicz | Ordinarily Life | 8 |
| #76 | 60 | Barbara Jenny | Let us go | 7 |
| #76 | 192 | Erdal Atukeren | Glacier Harmony | 7 |
| #76 | 237 | Heidi Vögeli | Das Schloss im Meer | 7 |
| #76 | 256 | Jackie Nguy | Heart of Light | 7 |
| #76 | 276 | Jennifer Kreis | Echoes of the Past | 7 |
| #76 | 306 | Karin Schwarz | Clemgia im S-Charl-Tal im Unterengadin | 7 |
| #76 | 360 | Marcel Zvala | ZVALA_Pres_Heizel_2025_WEBRip_4K_GIF_001 | 7 |
| #76 | 524 | Rhea Nellen | Beneath the autumn sun | 7 |
| #76 | 530 | Robert Nakiewicz | The Existence | 7 |
| #76 | 671 | Urs Frey | work balanced | 7 |
| #86 | 86 | Brigitte Märki | Den Tag abwaschen | 6 |
| #86 | 89 | Céline Pene-Bonvin | À la source du calme | 6 |
| #86 | 151 | Denis Spycher | Carefree ride | 6 |
| #86 | 169 | Djamel Lutter | Breathe | 6 |
| #86 | 295 | Juan Ricaurte | Interstices | 6 |
| #86 | 312 | Katy Mayr | Rentiere im Nebel | 6 |
| #86 | 356 | Marc Senn | Nature | 6 |
| #86 | 377 | Mária Mia Kóša | LateAutumnInSlovakMountains | 6 |
| #86 | 379 | Mario Berger | Controlled Moment | 6 |
| #86 | 552 | Romain Streit | The Matterhorn's morning breath | 6 |
| #86 | 581 | Samil Ceylan | Lost in Connection | 6 |
| #86 | 601 | Stefanie Pfister | Schnecke unter Wasser | 6 |
| #86 | 635 | Theres Wicki | Lichtvolles Kreuz | 6 |
| #86 | 672 | Urs Scheidegger | Cooling Down | 6 |
| #86 | 674 | Urs Scheidegger | Hauch des Morgens | 6 |
0
0
votes
Article Rating