Vielen Dank nochmals an alle TeilnehmerInnen und unsere Sponsoren, die diese fantastische 9 Tage Fotografie ermöglich haben.
Das Ranking der öffentlichen Abstimmung (Top 100) finden Sie unten auf der Seite.
Gewinner
Lobende Erwähnungen der Jury
246--Jan Sollberger==Shadow Rider
072--Bernd Gantert==New City Library Stuttgart #1
136--Dario Brunner==Buuhhh
214--Gordan Ristovski==Zugerberg
549--Verena Fahrer==Striped Umbrella
122--Daniela Neuenschwander==Creative glasses
485--Stefan Mahr==Treppenaufgang
276--Konrad Labuschagne==Spitzkoppe Sunset II
187--Eric Wu==Night Shift
278--Kristina Bagdonaite==2-and
436--Rita Iten==aus dem Rahmen gefallen
Ergebnisse der Publikumsabstimmung
Hier sind die Ergebnisse des öffentlichen Votings:
Erste Wahl: 3 Punkte, Zweite Wahl: 2 Punkte, Dritte Wahl: 1 Punkt
Ergebnisse der Publikumsabstimmung
| Ranking | Photo # | Photographer | Photo Title | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 347 | Melanie Meister | Momentum_Melanie_Meister_DRUCK | 74 |
| 2 | 158 | Dorota Couleru | the pool | 70 |
| 3 | 476 | Sheila Hubschmid | passion | 64 |
| 4 | 90 | Cédric Klein | Fading waves | 55 |
| 5 | 187 | Eric Wu | Night Shift | 53 |
| 5 | 228 | Isabela Kraft Hang | Just a man on a bicycle - Tokyo, Japan | 53 |
| 7 | 438 | Rodrigo Martino | The jealous sheep | 52 |
| 8 | 85 | Bruno Amstutz | Aletsch 03 | 49 |
| 9 | 54 | Barbara Theler | Fusion | 47 |
| 10 | 46 | Armin Landert | Incense sticks (Räucherstäbchen), Hanoi | 44 |
| 10 | 246 | Jan Sollberger | Shadow Rider | 44 |
| 12 | 37 | Annette Iten | Fuji x Sakura | 42 |
| 12 | 244 | Jan Arnold | The Snack | 42 |
| 14 | 450 | Rudolf Stämpfli | Jump! | 41 |
| 15 | 273 | Kenny Khoo | Polar bear emerges | 40 |
| 16 | 214 | Gordan Ristovski | Zugerberg | 38 |
| 17 | 261 | Judith Mijderwijk | Walking a Fine Line | 37 |
| 18 | 531 | Urs Zimmermann | Magic Mountain | 35 |
| 19 | 122 | Daniela Neuenschwander | Creative glasses | 34 |
| 19 | 222 | Hazell Gabriela Moncada Medina | Hidden Sanctuary | 34 |
| 21 | 198 | Franco Tessarolo | Pfäffikon 202501-I | 31 |
| 21 | 506 | Thomas Zumbrunnen | Blackwater - Diamond Squid - 3 cm gross | 31 |
| 23 | 136 | Dario Brunner | Buuhhh | 30 |
| 23 | 431 | Reto Jossi | Pinguin | 30 |
| 25 | 72 | Bernd Gantert | New City Library Stuttgart #1 | 29 |
| 25 | 432 | Ricardo Jabs | Bikeride | 29 |
| 27 | 34 | Anna Gerasimova | Learning To Let Go | 28 |
| 27 | 163 | Ekaterina Müller | Local children, Wangdue Dzong, Bhutan | 28 |
| 27 | 396 | Pamela Fattorini Giugliemma | The Pink Wave | 28 |
| 27 | 484 | Stefan Mahr | Schlüsselloch | 28 |
| 31 | 144 | Delia Steiner | König der Gipfel | 27 |
| 31 | 237 | Jakub Reiter | Lone Explorer | 27 |
| 31 | 318 | Marcel Forrer | okavango leopard | 27 |
| 31 | 434 | Riccardo Itri | Vibes heavier than gravity | 27 |
| 31 | 549 | Verena Fahrer | Striped Umbrella | 27 |
| 36 | 156 | Dorota Couleru | she | 26 |
| 36 | 281 | Lara Henke | Träumer der Wälder | 26 |
| 36 | 365 | Michèle Christen | beautiful brimstone butterfly | 26 |
| 36 | 520 | Trixie Wagner | Sunset @ Tsiribihina River (Madagascar) | 26 |
| 36 | 564 | Yvette Merzbacher | Together until the end of time | 26 |
| 41 | 75 | Bianca Tazlauanu | Of a kind | 25 |
| 41 | 95 | Christian Muche | A Break in the Sky | 25 |
| 43 | 165 | Ekaterina Müller | Schoolgirl, Alwar-Pratapgarh, India | 24 |
| 43 | 201 | Franz Wagner | Schön wars, bis zum nächsten Silvester | 24 |
| 43 | 433 | Riccardo Itri | The Smoker of Siberia | 24 |
| 43 | 485 | Stefan Mahr | Treppenaufgang | 24 |
| 43 | 562 | Yvette Merzbacher | Day 1 | 24 |
| 48 | 157 | Dorota Couleru | the paint | 23 |
| 48 | 161 | Ekaterina Müller | Citizen of our garden | 23 |
| 48 | 377 | Nadine Syfrig | Black n White | 23 |
| 48 | 435 | Riccardo Itri | Zwei Wege, ein Moment | 23 |
| 52 | 17 | Alina Martin | The shared ascent | 22 |
| 52 | 50 | Barbara Jenny | Mum is the best | 22 |
| 52 | 342 | Martin Splitt | Misty Morning | 22 |
| 52 | 488 | Stéphanie Vanden Berghe | Mystic Glow | 22 |
| 56 | 48 | Armin Landert | Train street (Zugstrasse), Hanoi | 21 |
| 56 | 248 | Janis Koller | The Gate | 21 |
| 56 | 286 | Leonidas Kalpaxidis | Zürich, Hard | 21 |
| 56 | 363 | Michael Forrer | Watching the Watcher | 21 |
| 56 | 375 | Monika Buri | Balance | 21 |
| 119 | 411 | Philippe Gyarmati | Der elektrisierende Schlag | 14 |
| 61 | 15 | Alina Kobler | Spirit of the Moor | 20 |
| 61 | 47 | Armin Landert | Monastery school (Klosterschule),Myanmar | 20 |
| 61 | 49 | Barbara Jenny | I have dined perfectly | 20 |
| 61 | 74 | Bianca Tazlauanu | Hold still | 20 |
| 61 | 91 | Cédric Klein | Simplicity | 20 |
| 61 | 154 | Dorota Couleru | best score | 20 |
| 61 | 213 | Gordan Ristovski | Vierwald | 20 |
| 61 | 272 | Kateryna Polishchuk | The traces we leave behind | 20 |
| 61 | 395 | Orestis Anastasiou | Mindscapes | 20 |
| 61 | 514 | Toma Filipovic | Bloom Under Strobes | 20 |
| 61 | 536 | Uwe Boesl | Busy Life | 20 |
| 61 | 559 | Yurii Hurych | Dimension Split | 20 |
| 61 | 563 | Yvette Merzbacher | Family Roots | 20 |
| 74 | 40 | Annette Iten | Mount Fuji | 19 |
| 74 | 51 | Barbara Jenny | On a dark night | 19 |
| 74 | 79 | Branislav Dejanovic | taqueria | 19 |
| 74 | 115 | Daniel Robert Prinzing | Lisboa Lady and her Sax | 19 |
| 74 | 130 | Daniela Sipek | tiefgang | 19 |
| 74 | 142 | Davide Lardi | Golden Exhale | 19 |
| 74 | 175 | Erdal Atukeren | Shellwork | 19 |
| 74 | 192 | Fabienne Zahner | Grönland, Eisberg | 19 |
| 74 | 212 | Gioele Perrone | Verzascatal | 19 |
| 74 | 247 | Jan Wittmer | Kristallreiher | 19 |
| 74 | 263 | Judith Oswald | bewegte ruhe 2 | 19 |
| 74 | 354 | Melanie Zepf | Hexenmagie im Rauch, Thaynger Fasnacht | 19 |
| 74 | 468 | Sascha Krattiger | Sea Biography pt 1 pushed horizonward | 19 |
| 74 | 557 | Yannik Steiger | NGC 2244 - Rosette Nebula | 19 |
| 88 | 16 | Alina Kobler | Walking the Edge of Stillness | 18 |
| 88 | 101 | Christian Muche | Where the Rain Stops | 18 |
| 88 | 369 | Miguel Wagner Brandao | Tranquil Flow | 18 |
| 88 | 527 | Urs Rutishauser | Flash Bulb | 18 |
| 92 | 109 | Claudia Dillier | Morgenstimmung am See | 17 |
| 92 | 260 | Jose Avila Thompson | Velosommer | 17 |
| 92 | 295 | Lorea Hausheer | Echo | 17 |
| 92 | 323 | Marco Hirsbrunner | Good Night | 17 |
| 92 | 381 | Natalia Inozemtceva | The road to clouds | 17 |
| 92 | 475 | Sheila Hubschmid | DSC01797 | 17 |
| 92 | 496 | Sylvia Matitschka | Mutter-Kind-Liebe, Südafrika | 17 |
| 99 | 10 | Alexandre Ribes | I see you | 16 |
| 99 | 18 | Aline Jucks | Atem des Flusses | 16 |
| 99 | 21 | Anca Vega | Light atmosphere - Sagrada Família | 16 |
| 99 | 84 | Bruno Amstutz | Aletsch 02 | 16 |
| 99 | 102 | Christina Eulen | habitat | 16 |
| 99 | 107 | Christoph Wetter | Die Andromeda-Galaxie | 16 |
| 99 | 138 | David Linder | Evening Flight | 16 |
| 99 | 151 | Dominik Hüttig | The Kea | 16 |
| 99 | 155 | Dorota Couleru | mural | 16 |
| 99 | 193 | Fabienne Zahner | Oman, Rub al Khali | 16 |
| 99 | 226 | Iko Murati | Moment im urbanen Raum | 16 |
| 99 | 229 | Isabela Kraft Hang | Missing home - Seoul, South Korea | 16 |
| 99 | 266 | Jürg Weingärtner | Erscheinung einer jungen Frau | 16 |
| 99 | 274 | Kenny Khoo | Polar bears courtship | 16 |
| 99 | 297 | Luca Breginc | Pondering | 16 |
| 99 | 301 | Lukas Schwarz | Florence Holding the Light | 16 |
| 99 | 383 | Natascha Messmer | Little Red Robin | 16 |
| 99 | 436 | Rita Iten | aus dem Rahmen gefallen | 16 |
| 99 | 449 | Rudolf Stämpfli | Decisions | 16 |
| 99 | 467 | Sarah Niggli | Down Under Duo | 16 |
0
0
Bewertungen
Article Rating
Stark. Herzlichen Glückwunsch an alle!