Vielen Dank nochmals an alle TeilnehmerInnen und unsere Sponsoren, die diese fantastische 9 Tage Fotografie ermöglich haben.
Das Ranking der öffentlichen Abstimmung (Top 100) finden Sie unten auf der Seite.
Gewinner
Lobende Erwähnungen der Jury
Ergebnisse der Publikumsabstimmung
Hier sind die Ergebnisse des öffentlichen Votings:
Erste Wahl: 3 Punkte, Zweite Wahl: 2 Punkte, Dritte Wahl: 1 Punkt
Ergebnisse der Publikumsabstimmung
Ranking | Photo # | Photographer | Photo Title | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Anna Gerasimova | LIttle Guardian | 82 |
2 | 218 | Jorge Lopez | Deep Sleep, Gone World | 56 |
3 | 506 | Toni Butzmann | Der König des Alpsteins | 52 |
4 | 209 | Janusz Furrer | Shadow Geometry | 50 |
4 | 287 | Leo Sigg | Sterna paradisaea with fish | 50 |
6 | 295 | Lisa Mathis | Lake Pehoe Torres del Paine | 42 |
7 | 58 | Barbara Jenny | Alone in the darkness | 36 |
8 | 5 | Alexey Morkvashentsev | Beauty of Mountains | 32 |
8 | 455 | Reto Laederach | Das Belvédère und die Lichterstrasse | 32 |
10 | 314 | Manuel Wüthrich | Die Stille des Höhlentauchen | 28 |
11 | 450 | Rémy Miedzinski | Hot Pepper | 26 |
12 | 346 | Melanie Frey | Hals über Kopf | 24 |
13 | 399 | Nolan Roth | Always or even bigger | 22 |
13 | 438 | Pius Gruber | Olivia | 22 |
13 | 491 | Thea Mihu | Tradition | 22 |
16 | 508 | Ueli Schurter | Clouds rolling over Huandoy | 21 |
17 | 266 | Kim Mietzsch | dreaming | 20 |
17 | 327 | Marco Zedler | Dorfstrasse | 20 |
17 | 192 | Irina Hristescu | Might | 20 |
20 | 207 | Janik Gugerli | bewegtes paris | 19 |
21 | 38 | Andres Ballesteros Guerrero | Guardians of Lava and Sea | 18 |
21 | 475 | Ruzhdi Ibrahimi | Die Kunst der Jagd | 18 |
23 | 347 | Melanie Frey | Sanfte Stärke | 17 |
23 | 386 | Myriam Sonderer | Morgenruhe | 17 |
23 | 493 | Thomas Grotzer | Shades of light blue | 17 |
23 | 6 | Alexis Leibbrandt | Flying on skis | 17 |
23 | 189 | Irina Hristescu | An Arctic Bean | 17 |
23 | 245 | Karin Rey | Sonnenuntergang Rigi | 17 |
23 | 387 | Myriam Sonderer | Steinbockliebe | 17 |
30 | 500 | Tiffany Bell | Solitude in Motion | 16 |
30 | 83 | Chris Katzenbach | Im Anflug | 16 |
30 | 131 | Elona Zubaku | I got life, mother | 16 |
30 | 20 | André Pflaum | Sleeping beauty | 16 |
30 | 59 | Barbara Jenny | Escape into darkness | 16 |
30 | 437 | Pius Gruber | Fabia | 16 |
30 | 100 | Cyrill Buchmann | DarkandMude | 16 |
30 | 148 | Frédéric Muller | Four Little Birds | 16 |
30 | 415 | Peter Hasslinger | Ein sitzender Mann im Helmhaus | 16 |
30 | 463 | Roberto Sonza | Glacier descent | 16 |
30 | 499 | Thomas Zumbrunnen | Yellow coral goby in bottle, 1,5 cm | 16 |
41 | 87 | Christine Fischer | Suddenly Part Of Art | 15 |
41 | 106 | Daniela Kahlert | Streetlife Istanbul | 15 |
41 | 162 | Gosia Kaminska | Future Islands, Zürich 2025 | 15 |
41 | 231 | Julie Jaeger | Peek-a-Boo | 15 |
41 | 305 | Lisa Mathis | Xiva Usbekistan1 | 15 |
41 | 312 | Magdalena Wullschleger | Ghost Rider | 15 |
41 | 321 | Marco Decurtins | Succession | 15 |
41 | 425 | Peter Röthlisberger | Mutterliebe | 15 |
41 | 524 | Vivian Wermuth | Augen zu | 15 |
41 | 22 | André Pflaum | Two generations of cubs | 15 |
41 | 74 | Birgit Müller | Strandarchitektur | 15 |
41 | 133 | Erdal Atukeren | Double infinity butterfly ponders | 15 |
41 | 185 | Iko Murati | Zwischenhalt in Kyoto | 15 |
41 | 208 | Janusz Furrer | Portal | 15 |
41 | 458 | Riccardo Scianna | Dancing Sun | 15 |
41 | 17 | André Pflaum | Fresh leafs | 15 |
41 | 60 | Barbara Jenny | Shadow in the darkness | 15 |
41 | 64 | Benjamin Zurbriggen | Vacancy | 15 |
41 | 78 | Catherine Decarli | Reflections | 15 |
41 | 85 | Christine Fischer | Charm Of The Butterfly | 15 |
41 | 101 | Cyrill Buchmann | Red Vespa | 15 |
41 | 120 | Dominik Krattiger | Starbucks NYC | 15 |
41 | 128 | Ed Hofmann | Hirzel | 15 |
41 | 173 | Gregor Reinhard | Fliegendes Mehl | 15 |
41 | 210 | Jean michel Bergier | Heure dorée, Amboseli, Kenya | 15 |
41 | 237 | Jutta Jacobi | Reflections in the arctic | 15 |
41 | 296 | Lisa Mathis | Magellanpinguin Isla Magdalena Chile_2 | 15 |
41 | 301 | Lisa Mathis | Puma Torres del Paine Chile | 15 |
41 | 303 | Lisa Mathis | Sunsrise Sahara Morocco | 15 |
41 | 342 | Matteo Lindauer | It is all about the perspective | 15 |
41 | 385 | Moritz Helpferer | Am Ufer zuhause - der Biber an der Lorze | 15 |
41 | 400 | Ole Steen Stolberg | Passage | 15 |
41 | 431 | Pietro Porcelli | _D-Man | 15 |
41 | 495 | Thomas Zumbrunnen | Graziler ghost pipefish, 4 cm | 15 |
41 | 3 | Alexander Wild | Träumer | 15 |
41 | 56 | Anuschka Seemann | healing comes in waves | 15 |
41 | 73 | Birgit Müller | Keine Landschaft | 15 |
41 | 92 | Clara Kasser | Foggy Coney Island | 15 |
41 | 160 | Gosia Kaminska | Final Beat of a Legendary Club | 15 |
41 | 190 | Irina Hristescu | Big Yawn | 15 |
41 | 216 | Jonathan Mueller | Sanftes Glühen | 15 |
41 | 219 | Jorge Lopez | Glas Frames, Soft Skin | 15 |
41 | 220 | Joshua Heusser | Home | 15 |
41 | 337 | Mark Krieg | Pfäfers | 15 |
41 | 441 | Raphael Diethelm | FACES OF MUSIC — GIGI | 15 |
41 | 459 | Riccardo Scianna | Dancing Sunset | 15 |
41 | 494 | Thomas Zumbrunnen | Bargibanti pygmy seahorse, 2,5 cm | 15 |
41 | 507 | Toni Butzmann | Die Dreifaltigkeit im Alpstein | 15 |
41 | 509 | Ueli Schurter | Morning reflection at Laguna Carhuacocha | 15 |
41 | 51 | Anna Willi | Zusammen | 15 |
41 | 69 | Bernd Faulstich | ArtBasel Messeplatz2 | 15 |
41 | 113 | David Lee | Turn-falke | 15 |
41 | 157 | Gosia Kaminska | Between reflection and form - Zaha Hadid | 15 |
41 | 159 | Gosia Kaminska | Even loneliness glows if warmed by light | 15 |
41 | 198 | Isabelle Arni | Spielzeit | 15 |
41 | 217 | Jonathan Mueller | Silent Fire | 15 |
41 | 244 | Karin Rey | Milchstrasse Flims | 15 |
41 | 320 | Marco Decurtins | Path | 15 |
41 | 343 | Matteo Lindauer | Oriental Pearl Tower in Shanghai | 15 |
41 | 403 | Olivia Rahel Grubenmann Grubenmann | Reef Manta Ray | 15 |
41 | 423 | Peter Röthlisberger | Auge in Auge | 15 |
41 | 515 | Uwe Boesl | A nap on subway 7 | 15 |
0
0
votes
Article Rating