Un grand merci encore à tous les participants et à nos sponsors, qui ont ensemble réalisé 9 jours de photographie à Genève.
Vous pouvez trouver les résultats finaux sur cette page.
Lauréats
Mentions honorables du jury
Résultats du vote du public
Voici les résultats du vote du public :
Premier choix : 3pts, Deuxième choix : 2pts, Troisième choix : 1pts
Résultats du vote du public
| Classement | Photo # | Photographe | Photo Titre Points | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 263 | Samuel Taverne | Un moment suspendu dans les nuages | 77 |
| #2 | 241 | Rechenzo Isles | Midnight Muse | 70 |
| #3 | 210 | Maud Monnet | Just in time | 65 |
| #4 | 79 | David GEORGE | MIRAGE! | 62 |
| #4 | 172 | Jean-Philippe Grandjean | Polar Rocket | 62 |
| #6 | 284 | Stefano Balestra | Cultural Preservation | 50 |
| #7 | 190 | Lionel Mottier | Moonlight blue | 49 |
| #7 | 292 | Stéphanie Vanden Berghe | Grounded in roots, lifted by dreams | 49 |
| #9 | 151 | Helene Gruber | 1ère neige pour Lucky | 46 |
| #10 | 184 | Judith Mijderwijk | Lago Federa | 44 |
| #11 | 22 | Beate Schulze | Shirin Yoku aux Grisons | 42 |
| #11 | 23 | Beatrice Domas Chavanne | Boudha dans perle sur fleur de pissenlit | 42 |
| #13 | 98 | Dupuy Benoit | les foins | 41 |
| #13 | 272 | Sébastien Bourquin | Plateau du Trient, 2025 | 41 |
| #15 | 81 | David Pacheco Da Rocha | Senso-ji Temple - Asakusa,Tokyo | 39 |
| #16 | 164 | Jay Cros | À l'ombre des pétales | 38 |
| #17 | 129 | Franz Wagner | Bon appétit, mon ami | 37 |
| #18 | 68 | Christiana Miles | Moon and Mountain in Zinal | 25 |
| #19 | 249 | Romain Streit | Première lueur du Nord | 24 |
| #20 | 47 | Chantal Lanthemann | Un automne rêveur | 23 |
| #20 | 247 | Romain LANEYRIE | conscience | 23 |
| #20 | 268 | Santino Livoti | La fin du monde | 23 |
| #23 | 319 | Violet Reyes Lizcano | Seducted by the wild | 22 |
| #24 | 27 | Bettelli Gabriele | Inde - Fours à briques | 21 |
| #24 | 35 | Carla Carapetyan | Inner walk | 21 |
| #24 | 99 | Emmanuel Egger | Gruyères émergeant du brouillard | 21 |
| #24 | 211 | Maxime Henrion | Lend an eye to the snowflake dance | 21 |
| #28 | 162 | Jan Arnold | The Snack | 20 |
| #28 | 250 | Roxane Fournier | Adoration animale | 20 |
| #30 | 36 | Carla Carapetyan | Painted by nature | 19 |
| #30 | 70 | Claude Romanato | Le Mont Saint-Michel | 19 |
| #32 | 74 | Daniel Borloz | Panorama des Préalpes Fribourgeoises | 18 |
| #32 | 146 | Guillaume Hardy | Reflet | 18 |
| #32 | 299 | Thibaut Mottaz | Knock-OUT | 18 |
| #35 | 123 | François Paccaud | Chorégraphie | 17 |
| #35 | 265 | Sanjay Acharya | Carnival | 17 |
| #37 | 33 | Carine Pillinini | Mémoire érodée | 16 |
| #37 | 226 | Pascal Balmer | Portrait de renard | 16 |
| #39 | 46 | Chantal Lanthemann | Solitude hivernale | 15 |
| #39 | 318 | Vincent Rosatti | Urban light stream | 15 |
| #41 | 140 | Giulia Zen | Still life with strawberries | 14 |
| #41 | 175 | Jean-Yves Niclasse | L Œil du Gibloux L invitation au voyage | 14 |
| #41 | 242 | Rechenzo Isles | Silver Screen Silhouette | 14 |
| #41 | 333 | Yauheni Akulich | Tuscany sunrise | 14 |
| #45 | 108 | Fabian Meierhans | All eyes on the ball | 13 |
| #45 | 157 | Jacqueline Perregaux | Défence Bleue | 13 |
| #45 | 325 | Xavier Joly | Rue des Mouettes | 13 |
| #48 | 199 | Luca Melchior | Bundeshaus | 12 |
| #48 | 243 | Rechenzo Isles | Stolen Moment | 12 |
| #50 | 14 | Ashkan Bonabi | October Calm | 11 |
| #50 | 34 | Carla Carapetyan | Here | 11 |
| #50 | 149 | Harisson Ford | Deep in green | 11 |
| #50 | 244 | Rémy Aubort | Douceur du soir | 11 |
| #50 | 253 | Roxane Fournier | La Neige à Istanbul | 11 |
| #50 | 255 | Sachko De Courson | 34 | 11 |
| #50 | 310 | Valentine Thomas | Mens sana in corpore sano | 11 |
| #57 | 6 | Alex Braunwalder | Washing Day in Mongolia3 | 10 |
| #57 | 133 | Frédéric Lecomte | La plage du diable | 10 |
| #57 | 228 | Pascal Tritten | Moonfall | 10 |
| #57 | 248 | Romain LANEYRIE | notification | 10 |
| #57 | 293 | Stéphanie Vanden Berghe | Prayers and hope | 10 |
| #57 | 306 | Tiziana Di Fulvio | Un envol parmi les roseaux | 10 |
| #63 | 73 | Daniel Borloz | Le chemin vers la Lumière | 9 |
| #63 | 192 | Lionel Mottier | Spotted in the dark | 9 |
| #63 | 246 | Riwa Zouein | Le quotidien, ailleurs | 9 |
| #63 | 252 | Roxane Fournier | La diva du Ksar | 9 |
| #63 | 298 | Thibault Jobin | Goin' 2 worK | 9 |
| #63 | 304 | Tiago Borges | Echo | 9 |
| #69 | 24 | Beatrice Domas Chavanne | Elephant Sri Lankais | 8 |
| #69 | 45 | Chantal Lanthemann | La montagne et ses reflets | 8 |
| #69 | 97 | Dupuy Benoit | l envers du décor | 8 |
| #69 | 134 | Frédéric Lecomte | Sea of tea | 8 |
| #69 | 168 | Jay Cros | Peau en fleur | 8 |
| #69 | 186 | Justyna Eroglu | Bright Eye | 8 |
| #69 | 189 | Lionel Mottier | Aiguille verte glacée | 8 |
| #69 | 197 | Luca Bauco | La léopardesse | 8 |
| #69 | 311 | Valentine Thomas | Orange mécanique | 8 |
| #69 | 316 | Vincent Rosatti | No time to read | 8 |
| #69 | 329 | Yauheni Akulich | Lago dAntorno reflections | 8 |
| #80 | 28 | Bettelli Gabriele | India - Holi festival | 7 |
| #80 | 135 | Frédéric Lecomte | Ueno maze | 7 |
| #80 | 145 | Guillaume Hardy | Rayure | 7 |
| #80 | 156 | Jacqueline Perregaux | Communication spatiale | 7 |
| #80 | 206 | Marie Vanolli | Regards dans le rétroviseur | 7 |
| #80 | 227 | Pascal Tritten | Forêt Echantée | 7 |
| #80 | 240 | Raphael Salis | Instant volé | 7 |
| #80 | 320 | William Rey | En Plein Micro | 7 |
| #88 | 17 | Beate Schulze | Ferry to Bute | 6 |
| #88 | 29 | Bettelli Gabriele | Myanmar - Prière | 6 |
| #88 | 72 | Cynthia Amami | Symétrie japonaise | 6 |
| #88 | 138 | Giulia Romanato | Le Mont-Saint-Michel au lever du jour | 6 |
| #88 | 200 | Luca Melchior | Fahrrad | 6 |
| #88 | 245 | Rémy Aubort | La diagonale du fou | 6 |
| #88 | 271 | Sébastien Bourquin | Massif de la Chartreuse, 2025 | 6 |
| #88 | 312 | Valentine Thomas | Tourments | 6 |
| #96 | 2 | Alain Bidaux | Boule de glace, saveur brouillard | 5 |
| #96 | 10 | Anna Spray | SkyMiles and Beyond | 5 |
| #96 | 15 | Beate Schulze | Ancient Roots | 5 |
| #96 | 55 | Charlotte Barbey | venue au monde | 5 |
| #96 | 69 | Christiana Miles | Pêcheurs capverdiens | 5 |
| #96 | 92 | Diego Lindlau Glejser | above and under | 5 |
| #96 | 104 | Estelle Lligona | Entraîner la chute | 5 |
| #96 | 106 | Eve Monnier | Les visiteurs | 5 |
| #96 | 122 | Francis Piccand | en famille ( La Havanne) | 5 |
| #96 | 127 | François Paccaud | Pure beauté | 5 |
| #96 | 144 | Guillaume Hardy | 1001 nuit | 5 |
| #96 | 166 | Jay Cros | L'oiseau de paradis | 5 |
| #96 | 205 | Marco Paterlini | Waiting and Travelling | 5 |
| #96 | 221 | Onno Ruhl | Déjeuner chez Globus | 5 |
| #96 | 233 | Penelope Spray | Timing | 5 |
| #96 | 279 | Séverine Cheretakis | Upside down VI | 5 |
| #96 | 281 | Shabon Jones | Kurdistan, land of the sun | 5 |
| #96 | 321 | Xavier Joly | Escalier au Grottes GE | 5 |
| #96 | 331 | Yauheni Akulich | Misurina sunrise | 5 |
0
0
votes
Article Rating